Jump to content

Recommended Posts

Skrevet

Hey - Jeg ved godt at det IKKE er super økonomisk med en bil som har v6 eller v8 - Men alligevel ville jeg gerne finde du af hvilken v6'er eller v8'er med en go acceleration som er "økonomisk"?

Besvaret

Så engang et indslag inde på ekstrabladets hjemmeside om at de har opgivet en 1'serie 118d tror jeg nok det var, som kørte 22 på literen, men da de testeden den kunne de ikke få den længere op end 15 på literen uanset hvordan de prøvede det

Besvaret
Så engang et indslag inde på ekstrabladets hjemmeside om at de har opgivet en 1'serie 118d tror jeg nok det var' date=' som kørte 22 på literen, men da de testeden den kunne de ikke få den længere op end 15 på literen uanset hvordan de prøvede det[/quote'] hvis man ikke kan få en 118d op over 15kml så kan man ikke köre bil hvis jeg körte pänt i min 525tds kunne jeg få 17-18kml ud af den sikkert mere hvis jeg havde kört pänere
Besvaret
Så engang et indslag inde på ekstrabladets hjemmeside om at de har opgivet en 1'serie 118d tror jeg nok det var' date=' som kørte 22 på literen, men da de testeden den kunne de ikke få den længere op end 15 på literen uanset hvordan de prøvede det[/quote'] Nu skriver du jo ikke præcist hvad du mener når du siger "økonomisk", alt er jo relativt. Og er det en benzin eller diesel du er ude efter? Jeg har en årgang 2005 BMW 330iAut. Række-6 der drikker benzin med 258 hk. Den har go' acceleration som du efterspørger. På min daglige tur på arbejde fra Malmö til Østerbro kører jeg omkring 10 km/L alt i alt inklusive turen igennem København. Det er specielt bykørsel der trækker ned. Var på en lille tur til Amsterdam for nogen uger siden - fin tur på i alt godt 1.600 km og en gennemsnitshastighed for hele turen på 113 km/t. Det var med en smule kø i Tyskland plus at den fik lov til at lege med hypperne når der var fri hastighed så oppe omkring 180-200 km/t en del af turen - det trækker vist også lidt ned i gennemsnitsforbruget. Og ellers blev hastighedsgrænserne overholdt - de har kamerarer både i Tyskland og Holland! Gennemsnitsforbruget på den tur var 11,2 km/L. Til sammenligning er fabrikstallet for min 11,1 km/L ved blandet kørsel. De nyere modeller at samme motor (fra 2008 og frem) yder en smule mere - 272 hk og er samtidig lidt bedre på benzinforbruget - der er fabrikstallet 13,8 km/L. Du kan se oversigten her http://www.autopower.se/modellguiden/e90.asp Nu ved jeg ikke hvordan ekstra bladets journalister tester biler, men FDM's blad Motor havde et test af 118d for noget tid tilbage - og de skrev "Vores testrute omfattede kørsel på autobahn i Tyskland og almindelig testkørsel herhjemme. Det kan være medvirkende årsag til, at vi kun opnåede 16,9 km/l i gennemsnit. Ved økonomisk kørsel vil man kunne komme tættere". Noget kunne tyde på at Ekstra Bladets motorjournalister måske nok enten har haft en kronisk meget tung højrefod - eller måske egentlig meget sandsynligt som Michael K skriver ganske enkelt ikke kan finde ud af at køre bil. Umiddelbart tror jeg at specielt de små motorer har noget svært ved at holde det meget økonomiske forbrug på motorvej ved høj fart. Køber du derimod en bil med en stor og kraftfuld motor - er forbruget generelt højere - men til gengæld ikke så markant højere på motorvej i høj fart.
Besvaret
Kan sige' date=' at en S4 med V8 ikke just er super økonomisk, men det er "tolerabelt". 7-8 km/l ved pendling.[/quote'] Det er nu da egentlig ret OK. Spørgsmålet er så - har den en go' acceleration sådan en? :D
Besvaret
Det er nu da egentlig ret OK. Spørgsmålet er så - har den en go' acceleration sådan en? :D
OK acceleration. Har trods alt næsten 350 heste, MEN!!! Bemærk jeg sagde 7-8 km/l ved PENDLING ;-) Ved fuld acceleration er vi omkring 1-2 km/l ifølge computeren (40+ l/100km)
Besvaret
OK acceleration. Har trods alt næsten 350 heste, MEN!!! Bemærk jeg sagde 7-8 km/l ved PENDLING ;-) Ved fuld acceleration er vi omkring 1-2 km/l ifølge computeren (40+ l/100km)
Det lyder lidt som tidligere A8 4 liters TDI ved fuld spade :D Men ellers er der her en mulighed for ved pendling at køre omkring 11 km på literen... Det gjorde jeg ihvertfald da jeg pendlede mellem KBH og Malmö i den...
Besvaret

Jeg har en MB E500, V8 med 388 HK og når jeg kører pænt (=pendling, max 140 km/t) holder den snildt 9-10 km/l. På de lange ture kan den snige sig op på 11-12 km/t. - konen har endda præsteret at få den op på 12,5 km/l. på en tur til Göteborg.. Desuden spiser den GTI'ere, S4'ere og andre lignende biler med lethed :th2:

Besvaret

har en chrysler 300C 3.5V6 der snildt kan snige sig op på de 12 km/l, men mener faktisk at mercedes har leveret motoren De har også en 6.1 V8 der kan kører deromkring ved pendling.... den kan slå de 4 cylindre fra og til alt efter hvor meget kraft man skal bruge

Besvaret
Desuden spiser den GTI'ere, S4'ere og andre lignende biler med lethed :th2:
Mmmm sikkert ligeud - men knap så meget i et sving, selv blødt - det er en container(er det 1600-1800 kg den vejer?) på 4 hjul jo hehe. Men MB er en lææææææækker cruisebil, ingen tvivl om det :-)
Besvaret
Mmmm sikkert ligeud - men knap så meget i et sving' date=' selv blødt - det er en container(er det [b']1600-1800 kg den vejer?) på 4 hjul jo hehe. Men MB er en lææææææækker cruisebil, ingen tvivl om det :-)
Biler i den vægtklasse kan sagtens gøre sig gældende på bane. Tag nu bare en Nissan GT-R, som vejer i omegnen af 1700 kg. Den er lige så potent som f.eks. en Porsche 997 GT2, selvom Porschen er hele 300 kilo lettere. Et andet eksempel kunne være SL65 AMG Black Series, som klarer Nordschleife på 7:36. Kun få sekunder langsommere end GT-R'en i øvrigt.
Besvaret
Biler i den vægtklasse kan sagtens gøre sig gældende på bane. Tag nu bare en Nissan GT-R, som vejer i omegnen af 1700 kg. Den er lige så potent som f.eks. en Porsche 997 GT2, selvom Porschen er hele 300 kilo lettere. Et andet eksempel kunne være SL65 AMG Black Series, som klarer Nordschleife på 7:36. Kun få sekunder langsommere end GT-R'en i øvrigt.
Ja nu nævner du så racerbiler i den klasse - ikke en almindelig familliecontainer, som homer snakker om :-) Og jeg nævnte heller ikke nogel af de biler du snakker om hehe
Besvaret
Ja nu nævner du så racerbiler i den klasse - ikke en almindelig familliecontainer' date=' som homer snakker om :-) Og jeg nævnte heller ikke nogel af de biler du snakker om hehe[/quote'] Well, Homers familiecontainer klarer sig faktisk slet ikke spor tosset på eksempelvis Autozeitungs lille testbane. Faktisk samme tid som en BMW 135i og ikke meget langsommere end en Astra OPC eller Boxster S:
93.	Chevrolet Corvette C6 Convertible	1:46.4	´04	404 / 1499	Autozeitung
94.	Porsche 986 Boxster S (262bhp)	1:46.4	´04	266 / 1320	Autozeitung
95.	Maserati Coupe Cambiocorsa	1:46.4	´02	390 / 1580	Autozeitung
96.	Porsche Cayenne GTS (Mk II)	1:46.4	´08	405 / 2388	Autozeitung
97.	Audi TT Roadster 3.2 (8J)	1:46.4	´07	250 / 1526	Autozeitung
98.	Opel Astra OPC '05	1:46.6	´05	241 / 1358	Autozeitung
99.	BMW 330d e90 facelift	1:46.7	´08	245 / 1535	Autozeitung
100.	Mini John Cooper Works	1:46.8	´08	211 / 1130	Autozeitung
101.	BMW 330i	1:46.9	´06	272 / 1480	Autozeitung
102.	BMW 135i Coupe (E82)	1:46.9	´07	306 / 1485	Autozeitung
103.	Mercedes E 500	1:46.9	´06	387 / 1785	Autozeitung
104.	Audi S4 Cabrio (B6)	1:47.0	´04	344 / 1855	Autozeitung
105.	Bentley Continental Flying Spur Speed	1:47.0	´08	610 / 2400	Autozeitung
106.	Jaguar XK8	1:47.1	´06	305 / 1595	Autozeitung
107.	VW Scirocco 1.4 TSI	1:47.1	´08	160 / 1271	Autozeitung
108.	Mazda RX-8	1:47.2	´02	231 / 1379	Autozeitung
109.	BMW X6 xDrive50i	1:47.2	´08	408 / 2190	Autozeitung
110.	Cadillac CTS 3.6 V6	1:47.3	´08	311 / 1798	Autozeitung
111.	Ford Focus ST	1:47.4	´05	225 / 1392	Autozeitung
112.	BMW Z4 3.0i 	1:47.4	´03	231 / 1384	Autozeitung
113.	BMW 130i	1:47.41	´05	265 / 1450	Autozeitung
114.	Mazda 3 MPS	1:47.5	´06	260 / 1485	Autozeitung
115.	Seat Leon Cupra	1:47.6	´06	241 / 1420	Autozeitung
116.	Jaguar S-Type R	1:47.7	´02	400 / 1800	Autozeitung
117.	VW Golf GTI Mk V	1:47.7	´04	200 / 1303	Autozeitung

Så at sige, at den ikke kan køre andet end ligeud... den går ikke. ;)

Besvaret
Well' date=' Homers familiecontainer klarer sig faktisk slet ikke spor tosset på eksempelvis Autozeitungs lille testbane. Faktisk samme tid som en BMW 135i og ikke meget langsommere end en Astra OPC eller Boxster S:
93.	Chevrolet Corvette C6 Convertible	1:46.4	´04	404 / 1499	Autozeitung
94.	Porsche 986 Boxster S (262bhp)	1:46.4	´04	266 / 1320	Autozeitung
95.	Maserati Coupe Cambiocorsa	1:46.4	´02	390 / 1580	Autozeitung
96.	Porsche Cayenne GTS (Mk II)	1:46.4	´08	405 / 2388	Autozeitung
97.	Audi TT Roadster 3.2 (8J)	1:46.4	´07	250 / 1526	Autozeitung
98.	Opel Astra OPC '05	1:46.6	´05	241 / 1358	Autozeitung
99.	BMW 330d e90 facelift	1:46.7	´08	245 / 1535	Autozeitung
100.	Mini John Cooper Works	1:46.8	´08	211 / 1130	Autozeitung
101.	BMW 330i	1:46.9	´06	272 / 1480	Autozeitung
102.	BMW 135i Coupe (E82)	1:46.9	´07	306 / 1485	Autozeitung
103.	Mercedes E 500	1:46.9	´06	387 / 1785	Autozeitung
104.	Audi S4 Cabrio (B6)	1:47.0	´04	344 / 1855	Autozeitung
105.	Bentley Continental Flying Spur Speed	1:47.0	´08	610 / 2400	Autozeitung
106.	Jaguar XK8	1:47.1	´06	305 / 1595	Autozeitung
107.	VW Scirocco 1.4 TSI	1:47.1	´08	160 / 1271	Autozeitung
108.	Mazda RX-8	1:47.2	´02	231 / 1379	Autozeitung
109.	BMW X6 xDrive50i	1:47.2	´08	408 / 2190	Autozeitung
110.	Cadillac CTS 3.6 V6	1:47.3	´08	311 / 1798	Autozeitung
111.	Ford Focus ST	1:47.4	´05	225 / 1392	Autozeitung
112.	BMW Z4 3.0i 	1:47.4	´03	231 / 1384	Autozeitung
113.	BMW 130i	1:47.41	´05	265 / 1450	Autozeitung
114.	Mazda 3 MPS	1:47.5	´06	260 / 1485	Autozeitung
115.	Seat Leon Cupra	1:47.6	´06	241 / 1420	Autozeitung
116.	Jaguar S-Type R	1:47.7	´02	400 / 1800	Autozeitung
117.	VW Golf GTI Mk V	1:47.7	´04	200 / 1303	Autozeitung

Så at sige, at den ikke kan køre andet end ligeud... den går ikke. ;)

Meh - du for ret og jeg får fred :D hehe
Besvaret
Well' date=' Homers familiecontainer klarer sig faktisk slet ikke spor tosset på eksempelvis Autozeitungs lille testbane. Faktisk samme tid som en BMW 135i og ikke meget langsommere end en Astra OPC eller Boxster S:
93.	Chevrolet Corvette C6 Convertible	1:46.4	´04	404 / 1499	Autozeitung
94.	Porsche 986 Boxster S (262bhp)	1:46.4	´04	266 / 1320	Autozeitung
95.	Maserati Coupe Cambiocorsa	1:46.4	´02	390 / 1580	Autozeitung
96.	Porsche Cayenne GTS (Mk II)	1:46.4	´08	405 / 2388	Autozeitung
97.	Audi TT Roadster 3.2 (8J)	1:46.4	´07	250 / 1526	Autozeitung
98.	Opel Astra OPC '05	1:46.6	´05	241 / 1358	Autozeitung
99.	BMW 330d e90 facelift	1:46.7	´08	245 / 1535	Autozeitung
100.	Mini John Cooper Works	1:46.8	´08	211 / 1130	Autozeitung
101.	BMW 330i	1:46.9	´06	272 / 1480	Autozeitung
102.	BMW 135i Coupe (E82)	1:46.9	´07	306 / 1485	Autozeitung
103.	Mercedes E 500	1:46.9	´06	387 / 1785	Autozeitung
104.	Audi S4 Cabrio (B6)	1:47.0	´04	344 / 1855	Autozeitung
105.	Bentley Continental Flying Spur Speed	1:47.0	´08	610 / 2400	Autozeitung
106.	Jaguar XK8	1:47.1	´06	305 / 1595	Autozeitung
107.	VW Scirocco 1.4 TSI	1:47.1	´08	160 / 1271	Autozeitung
108.	Mazda RX-8	1:47.2	´02	231 / 1379	Autozeitung
109.	BMW X6 xDrive50i	1:47.2	´08	408 / 2190	Autozeitung
110.	Cadillac CTS 3.6 V6	1:47.3	´08	311 / 1798	Autozeitung
111.	Ford Focus ST	1:47.4	´05	225 / 1392	Autozeitung
112.	BMW Z4 3.0i 	1:47.4	´03	231 / 1384	Autozeitung
113.	BMW 130i	1:47.41	´05	265 / 1450	Autozeitung
114.	Mazda 3 MPS	1:47.5	´06	260 / 1485	Autozeitung
115.	Seat Leon Cupra	1:47.6	´06	241 / 1420	Autozeitung
116.	Jaguar S-Type R	1:47.7	´02	400 / 1800	Autozeitung
117.	VW Golf GTI Mk V	1:47.7	´04	200 / 1303	Autozeitung

Så at sige, at den ikke kan køre andet end ligeud... den går ikke. ;)

men hvem ligger nummer 1.. Honda :rolleyes::laugh::rolleye:

Opret en konto eller log ind for at kommentere

Du skal være medlem for at skrive en kommentar

Opret en konto

Opret en konto på siden her. Det er nemt!

Opret en ny konto

Log ind

Har du allerede en konto? Log ind her.

Log ind nu
×
×
  • Tilføj...